チャンネル登録者数
1,820,000
再生回数
451,642,689回
平均再生回数
2,246,979回
投稿動画数
201本

おろちんゆーの30日間推移

おろちんゆーのチャンネル登録者推移

おろちんゆーの30日間のチャンネル登録者の推移です。

おろちんゆーの動画再生回数推移

おろちんゆーの30日間の動画再生回数の推移です。

おろちんゆーの投稿動画数推移

おろちんゆーの30日間の投稿動画数の推移です。

おろちんゆーの推移一覧

おろちんゆーの30日間のチャンネル登録数、動画再生回数などの推移一覧表です。

調査日 チャンネル登録者数 動画再生回数 動画本数
2024.02.29 1,800,000 441,910,497 198
2024.03.01 1,800,000 0 442,075,382 +164885 198 0
2024.03.02 1,800,000 0 442,243,029 +167647 198 0
2024.03.03 1,800,000 0 442,400,049 +157020 199 +1
2024.03.04 1,800,000 0 443,009,775 +609726 199 0
2024.03.05 1,800,000 0 443,528,422 +518647 199 0
2024.03.06 1,800,000 0 443,874,780 +346358 199 0
2024.03.07 1,800,000 0 444,159,447 +284667 199 0
2024.03.08 1,810,000 +10000 444,453,125 +293678 199 0
2024.03.09 1,810,000 0 444,738,340 +285215 199 0
2024.03.10 1,810,000 0 444,998,910 +260570 199 0
2024.03.11 1,810,000 0 445,294,544 +295634 199 0
2024.03.12 1,810,000 0 445,601,265 +306721 199 0
2024.03.13 1,810,000 0 445,841,117 +239852 199 0
2024.03.14 1,810,000 0 446,085,796 +244679 199 0
2024.03.15 1,810,000 0 446,308,895 +223099 199 0
2024.03.16 1,810,000 0 446,528,075 +219180 199 0
2024.03.17 1,810,000 0 446,729,974 +201899 199 0
2024.03.18 1,810,000 0 446,982,150 +252176 200 +1
2024.03.19 1,810,000 0 447,682,145 +699995 200 0
2024.03.20 1,810,000 0 448,099,490 +417345 200 0
2024.03.21 1,810,000 0 448,430,526 +331036 200 0
2024.03.22 1,810,000 0 448,761,071 +330545 200 0
2024.03.23 1,810,000 0 449,013,668 +252597 200 0
2024.03.24 1,810,000 0 449,257,395 +243727 200 0
2024.03.25 1,820,000 +10000 449,519,973 +262578 201 +1
2024.03.26 1,820,000 0 450,220,126 +700153 201 0
2024.03.27 1,820,000 0 450,761,642 +541516 201 0
2024.03.28 1,820,000 0 451,211,459 +449817 201 0
2024.03.29 1,820,000 0 451,642,689 +431230 201 0
合計 +20,000 +9,732,192 +3

※動画の再生数・投稿本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開動画がある場合再生数がマイナスになる場合があります。

おろちんゆーの最新ニュース