チャンネル登録者数
1,810,000
再生回数
1,050,097,094回
平均再生回数
2,792,811回
投稿動画数
376本

なにわ男子の30日間推移

なにわ男子のチャンネル登録者推移

なにわ男子の30日間のチャンネル登録者の推移です。

なにわ男子の動画再生回数推移

なにわ男子の30日間の動画再生回数の推移です。

なにわ男子の投稿動画数推移

なにわ男子の30日間の投稿動画数の推移です。

なにわ男子の推移一覧

なにわ男子の30日間のチャンネル登録数、動画再生回数などの推移一覧表です。

調査日 チャンネル登録者数 動画再生回数 動画本数
2024.02.28 1,820,000 1,028,556,083 351
2024.02.29 1,820,000 0 1,028,556,083 0 351 0
2024.03.01 1,820,000 0 1,028,556,083 0 351 0
2024.03.02 1,820,000 0 1,028,556,083 0 351 0
2024.03.03 1,820,000 0 1,028,556,083 0 352 +1
2024.03.04 1,820,000 0 1,028,556,083 0 352 0
2024.03.05 1,820,000 0 1,028,556,083 0 352 0
2024.03.06 1,820,000 0 1,028,556,083 0 354 +2
2024.03.07 1,820,000 0 1,028,556,083 0 355 +1
2024.03.08 1,820,000 0 1,028,556,083 0 356 +1
2024.03.09 1,820,000 0 1,028,556,083 0 357 +1
2024.03.10 1,820,000 0 1,039,160,722 +10604639 358 +1
2024.03.11 1,820,000 0 1,039,160,722 0 359 +1
2024.03.12 1,820,000 0 1,039,160,722 0 360 +1
2024.03.13 1,820,000 0 1,039,160,722 0 363 +3
2024.03.14 1,820,000 0 1,039,160,722 0 363 0
2024.03.15 1,820,000 0 1,039,160,722 0 364 +1
2024.03.16 1,820,000 0 1,039,160,722 0 365 +1
2024.03.17 1,820,000 0 1,039,160,722 0 365 0
2024.03.18 1,820,000 0 1,039,160,722 0 365 0
2024.03.19 1,820,000 0 1,039,160,722 0 366 +1
2024.03.20 1,820,000 0 1,039,160,722 0 369 +3
2024.03.21 1,820,000 0 1,039,160,722 0 370 +1
2024.03.22 1,820,000 0 1,039,160,722 0 371 +1
2024.03.23 1,820,000 0 1,039,160,722 0 372 +1
2024.03.24 1,820,000 0 1,039,160,722 0 373 +1
2024.03.25 1,820,000 0 1,039,160,722 0 374 +1
2024.03.26 1,820,000 0 1,039,160,722 0 374 0
2024.03.27 1,810,000 -10000 1,050,097,094 +10936372 376 +2
2024.03.28 1,810,000 0 1,050,097,094 0 376 0
合計 -10,000 +21,541,011 +25

※動画の再生数・投稿本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開動画がある場合再生数がマイナスになる場合があります。

なにわ男子の最新ニュース