チャンネル登録者数
320,000
再生回数
163,616,422回
平均再生回数
340,159回
投稿動画数
481本

ジョイ家の30日間推移

ジョイ家のチャンネル登録者推移

ジョイ家の30日間のチャンネル登録者の推移です。

ジョイ家の動画再生回数推移

ジョイ家の30日間の動画再生回数の推移です。

ジョイ家の投稿動画数推移

ジョイ家の30日間の投稿動画数の推移です。

ジョイ家の推移一覧

ジョイ家の30日間のチャンネル登録数、動画再生回数などの推移一覧表です。

調査日 チャンネル登録者数 動画再生回数 動画本数
2024.02.29 320,000 162,764,140 477
2024.03.01 320,000 0 162,782,983 +18843 477 0
2024.03.02 320,000 0 162,800,229 +17246 478 +1
2024.03.03 320,000 0 162,850,401 +50172 478 0
2024.03.04 320,000 0 162,883,919 +33518 478 0
2024.03.05 320,000 0 162,906,888 +22969 478 0
2024.03.06 320,000 0 162,927,467 +20579 478 0
2024.03.07 320,000 0 162,944,168 +16701 478 0
2024.03.08 320,000 0 162,962,519 +18351 478 0
2024.03.09 320,000 0 162,981,227 +18708 478 0
2024.03.10 320,000 0 162,997,974 +16747 478 0
2024.03.11 320,000 0 163,014,565 +16591 479 +1
2024.03.12 320,000 0 163,065,128 +50563 479 0
2024.03.13 320,000 0 163,098,870 +33742 479 0
2024.03.14 320,000 0 163,119,783 +20913 479 0
2024.03.15 320,000 0 163,138,965 +19182 479 0
2024.03.16 320,000 0 163,153,809 +14844 480 +1
2024.03.17 320,000 0 163,170,541 +16732 480 0
2024.03.18 320,000 0 163,282,915 +112374 480 0
2024.03.19 320,000 0 163,319,733 +36818 480 0
2024.03.20 320,000 0 163,343,929 +24196 480 0
2024.03.21 320,000 0 163,367,862 +23933 480 0
2024.03.22 320,000 0 163,392,707 +24845 480 0
2024.03.23 320,000 0 163,411,410 +18703 481 +1
2024.03.24 320,000 0 163,480,668 +69258 481 0
2024.03.25 320,000 0 163,533,698 +53030 481 0
2024.03.26 320,000 0 163,568,763 +35065 481 0
2024.03.27 320,000 0 163,593,814 +25051 481 0
2024.03.28 320,000 0 163,616,422 +22608 481 0
2024.03.29 320,000 0 163,636,094 +19672 481 0
合計 0 +871,954 +4

※動画の再生数・投稿本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開動画がある場合再生数がマイナスになる場合があります。

ジョイ家の最新ニュース

見つかりません

お探しのコンテンツを見つけられませんでした。検索をお試しください。