チャンネル登録者数
143,000
再生回数
78,326,912回
平均再生回数
83,772回
投稿動画数
935本

スッキリ【日テレ公式】の30日間推移

スッキリ【日テレ公式】のチャンネル登録者推移

スッキリ【日テレ公式】の30日間のチャンネル登録者の推移です。

スッキリ【日テレ公式】の動画再生回数推移

スッキリ【日テレ公式】の30日間の動画再生回数の推移です。

スッキリ【日テレ公式】の投稿動画数推移

スッキリ【日テレ公式】の30日間の投稿動画数の推移です。

スッキリ【日テレ公式】の推移一覧

スッキリ【日テレ公式】の30日間のチャンネル登録数、動画再生回数などの推移一覧表です。

調査日 チャンネル登録者数 動画再生回数 動画本数
2024.02.29 143,000 77,600,853 935
2024.03.01 143,000 0 77,627,017 +26164 935 0
2024.03.02 143,000 0 77,653,335 +26318 935 0
2024.03.03 143,000 0 77,679,899 +26564 935 0
2024.03.04 143,000 0 77,709,694 +29795 935 0
2024.03.05 143,000 0 77,735,329 +25635 935 0
2024.03.06 143,000 0 77,760,216 +24887 935 0
2024.03.07 143,000 0 77,783,218 +23002 935 0
2024.03.08 143,000 0 77,810,553 +27335 935 0
2024.03.09 143,000 0 77,838,834 +28281 935 0
2024.03.10 143,000 0 77,866,275 +27441 935 0
2024.03.11 143,000 0 77,891,134 +24859 935 0
2024.03.12 143,000 0 77,916,544 +25410 935 0
2024.03.13 143,000 0 77,942,002 +25458 935 0
2024.03.14 143,000 0 77,967,994 +25992 935 0
2024.03.15 143,000 0 77,991,618 +23624 935 0
2024.03.16 143,000 0 78,014,268 +22650 935 0
2024.03.17 143,000 0 78,035,461 +21193 935 0
2024.03.18 143,000 0 78,060,807 +25346 935 0
2024.03.19 143,000 0 78,083,325 +22518 935 0
2024.03.20 143,000 0 78,102,943 +19618 935 0
2024.03.21 143,000 0 78,127,237 +24294 935 0
2024.03.22 143,000 0 78,154,657 +27420 935 0
2024.03.23 143,000 0 78,180,001 +25344 935 0
2024.03.24 143,000 0 78,207,775 +27774 935 0
2024.03.25 143,000 0 78,235,630 +27855 935 0
2024.03.26 143,000 0 78,259,241 +23611 935 0
2024.03.27 143,000 0 78,281,165 +21924 935 0
2024.03.28 143,000 0 78,305,162 +23997 935 0
2024.03.29 143,000 0 78,326,912 +21750 935 0
合計 0 +726,059 0

※動画の再生数・投稿本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開動画がある場合再生数がマイナスになる場合があります。

スッキリ【日テレ公式】の最新ニュース