チャンネル登録者数
628,000
再生回数
528,927,776回
平均再生回数
330,167回
投稿動画数
1,602本

読売ジャイアンツの30日間推移

読売ジャイアンツのチャンネル登録者推移

読売ジャイアンツの30日間のチャンネル登録者の推移です。

読売ジャイアンツの動画再生回数推移

読売ジャイアンツの30日間の動画再生回数の推移です。

読売ジャイアンツの投稿動画数推移

読売ジャイアンツの30日間の投稿動画数の推移です。

読売ジャイアンツの推移一覧

読売ジャイアンツの30日間のチャンネル登録数、動画再生回数などの推移一覧表です。

調査日 チャンネル登録者数 動画再生回数 動画本数
2023.12.17 628,000 527,214,373 1,594
2023.12.18 628,000 0 527,272,078 +57705 1,594 0
2023.12.19 628,000 0 527,331,571 +59493 1,594 0
2023.12.20 628,000 0 527,375,731 +44160 1,594 0
2023.12.21 628,000 0 527,422,664 +46933 1,594 0
2023.12.22 628,000 0 527,472,800 +50136 1,594 0
2023.12.23 628,000 0 527,521,430 +48630 1,594 0
2023.12.24 628,000 0 527,569,176 +47746 1,594 0
2023.12.25 628,000 0 527,624,811 +55635 1,594 0
2023.12.26 628,000 0 527,680,043 +55232 1,594 0
2023.12.27 628,000 0 527,727,628 +47585 1,594 0
2023.12.28 628,000 0 527,777,630 +50002 1,595 +1
2023.12.29 628,000 0 527,838,646 +61016 1,595 0
2023.12.30 628,000 0 527,897,363 +58717 1,596 +1
2023.12.31 628,000 0 527,959,406 +62043 1,596 0
2024.01.01 628,000 0 528,014,342 +54936 1,596 0
2024.01.02 628,000 0 528,063,679 +49337 1,596 0
2024.01.03 628,000 0 528,112,530 +48851 1,596 0
2024.01.04 628,000 0 528,160,288 +47758 1,596 0
2024.01.05 628,000 0 528,209,613 +49325 1,596 0
2024.01.06 628,000 0 528,262,967 +53354 1,596 0
2024.01.07 628,000 0 528,310,300 +47333 1,597 +1
2024.01.08 628,000 0 528,375,716 +65416 1,598 +1
2024.01.09 628,000 0 528,442,945 +67229 1,598 0
2024.01.10 628,000 0 528,505,740 +62795 1,598 0
2024.01.11 628,000 0 528,559,866 +54126 1,599 +1
2024.01.12 628,000 0 528,612,062 +52196 1,600 +1
2024.01.13 628,000 0 528,672,343 +60281 1,601 +1
2024.01.14 628,000 0 528,812,211 +139868 1,601 0
2024.01.15 628,000 0 528,927,776 +115565 1,602 +1
合計 0 +1,713,403 +8

※動画の再生数・投稿本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開動画がある場合再生数がマイナスになる場合があります。

読売ジャイアンツの最新ニュース

見つかりません

お探しのコンテンツを見つけられませんでした。検索をお試しください。