チャンネル登録者数
200,000
再生回数
205,416,323回
平均再生回数
187,938回
投稿動画数
1,093本

ABEMA HIPHOP【公式】の30日間推移

ABEMA HIPHOP【公式】のチャンネル登録者推移

ABEMA HIPHOP【公式】の30日間のチャンネル登録者の推移です。

ABEMA HIPHOP【公式】の動画再生回数推移

ABEMA HIPHOP【公式】の30日間の動画再生回数の推移です。

ABEMA HIPHOP【公式】の投稿動画数推移

ABEMA HIPHOP【公式】の30日間の投稿動画数の推移です。

ABEMA HIPHOP【公式】の推移一覧

ABEMA HIPHOP【公式】の30日間のチャンネル登録数、動画再生回数などの推移一覧表です。

調査日 チャンネル登録者数 動画再生回数 動画本数
2024.02.29 196,000 194,848,768 1,048
2024.03.01 196,000 0 195,252,951 +404183 1,049 +1
2024.03.02 197,000 +1000 195,784,897 +531946 1,050 +1
2024.03.03 197,000 0 196,149,295 +364398 1,052 +2
2024.03.04 197,000 0 196,590,781 +441486 1,053 +1
2024.03.05 197,000 0 197,002,197 +411416 1,054 +1
2024.03.06 197,000 0 197,407,284 +405087 1,055 +1
2024.03.07 197,000 0 197,754,522 +347238 1,057 +2
2024.03.08 197,000 0 198,119,249 +364727 1,059 +2
2024.03.09 197,000 0 198,484,249 +365000 1,059 0
2024.03.10 198,000 +1000 198,824,495 +340246 1,061 +2
2024.03.11 198,000 0 199,199,394 +374899 1,062 +1
2024.03.12 198,000 0 199,609,378 +409984 1,066 +4
2024.03.13 198,000 0 200,035,018 +425640 1,066 0
2024.03.14 198,000 0 200,403,822 +368804 1,067 +1
2024.03.15 199,000 +1000 200,752,235 +348413 1,068 +1
2024.03.16 199,000 0 201,144,620 +392385 1,068 0
2024.03.17 199,000 0 201,478,693 +334073 1,071 +3
2024.03.18 199,000 0 201,906,689 +427996 1,073 +2
2024.03.19 199,000 0 202,270,501 +363812 1,075 +2
2024.03.20 199,000 0 202,653,990 +383489 1,076 +1
2024.03.21 199,000 0 203,029,056 +375066 1,078 +2
2024.03.22 200,000 +1000 203,403,138 +374082 1,079 +1
2024.03.23 200,000 0 203,719,223 +316085 1,081 +2
2024.03.24 200,000 0 204,011,050 +291827 1,084 +3
2024.03.25 200,000 0 204,324,575 +313525 1,086 +2
2024.03.26 200,000 0 204,613,300 +288725 1,088 +2
2024.03.27 200,000 0 204,892,234 +278934 1,089 +1
2024.03.28 200,000 0 205,158,358 +266124 1,091 +2
2024.03.29 200,000 0 205,416,323 +257965 1,093 +2
合計 +4,000 +10,567,555 +45

※動画の再生数・投稿本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開動画がある場合再生数がマイナスになる場合があります。

ABEMA HIPHOP【公式】の最新ニュース

見つかりません

お探しのコンテンツを見つけられませんでした。検索をお試しください。