チャンネル登録者数
4,260,000
再生回数
2,059,979,790回
平均再生回数
923,758回
投稿動画数
2,230本

NHKの30日間推移

NHKのチャンネル登録者推移

NHKの30日間のチャンネル登録者の推移です。

NHKの動画再生回数推移

NHKの30日間の動画再生回数の推移です。

NHKの投稿動画数推移

NHKの30日間の投稿動画数の推移です。

NHKの推移一覧

NHKの30日間のチャンネル登録数、動画再生回数などの推移一覧表です。

調査日 チャンネル登録者数 動画再生回数 動画本数
2024.03.22 4,240,000 2,154,860,416 2,982
2024.03.23 4,240,000 0 2,155,430,826 +570410 2,989 +7
2024.03.24 4,240,000 0 2,156,096,274 +665448 2,994 +5
2024.03.25 4,240,000 0 2,157,442,815 +1346541 3,002 +8
2024.03.26 4,240,000 0 2,158,663,572 +1220757 3,002 0
2024.03.27 4,240,000 0 2,159,745,138 +1081566 3,002 0
2024.03.28 4,240,000 0 2,160,882,165 +1137027 3,003 +1
2024.03.29 4,240,000 0 2,162,334,322 +1452157 2,999 -4
2024.03.30 4,240,000 0 2,163,246,438 +912116 2,159 -840
2024.03.31 4,250,000 +10000 2,044,950,338 -118296100 2,166 +7
2024.04.01 4,250,000 0 2,046,028,351 +1078013 2,170 +4
2024.04.02 4,250,000 0 2,047,120,935 +1092584 2,177 +7
2024.04.03 4,250,000 0 2,045,435,313 -1685622 2,177 0
2024.04.04 4,250,000 0 2,046,820,471 +1385158 2,179 +2
2024.04.05 4,250,000 0 2,047,543,897 +723426 2,180 +1
2024.04.06 4,250,000 0 2,046,949,982 -593915 2,179 -1
2024.04.07 4,250,000 0 2,047,831,342 +881360 2,182 +3
2024.04.08 4,250,000 0 2,048,883,248 +1051906 2,185 +3
2024.04.09 4,250,000 0 2,049,951,927 +1068679 2,198 +13
2024.04.10 4,250,000 0 2,050,914,841 +962914 2,198 0
2024.04.11 4,250,000 0 2,051,770,027 +855186 2,196 -2
2024.04.12 4,260,000 +10000 2,052,314,510 +544483 2,198 +2
2024.04.13 4,260,000 0 2,053,295,475 +980965 2,203 +5
2024.04.14 4,260,000 0 2,054,010,850 +715375 2,207 +4
2024.04.15 4,260,000 0 2,054,960,017 +949167 2,212 +5
2024.04.16 4,260,000 0 2,055,938,015 +977998 2,214 +2
2024.04.17 4,260,000 0 2,056,853,587 +915572 2,214 0
2024.04.18 4,260,000 0 2,057,813,358 +959771 2,215 +1
2024.04.19 4,260,000 0 2,058,794,392 +981034 2,217 +2
2024.04.20 4,260,000 0 2,059,979,790 +1185398 2,230 +13
合計 +20,000 -94,880,626 -752

※動画の再生数・投稿本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開動画がある場合再生数がマイナスになる場合があります。

NHKの最新ニュース