チャンネル登録者数
3,210,000
再生回数
713,574,464回
平均再生回数
2,973,227回
投稿動画数
240本

odgの30日間推移

odgのチャンネル登録者推移

odgの30日間のチャンネル登録者の推移です。

odgの動画再生回数推移

odgの30日間の動画再生回数の推移です。

odgの投稿動画数推移

odgの30日間の投稿動画数の推移です。

odgの推移一覧

odgの30日間のチャンネル登録数、動画再生回数などの推移一覧表です。

調査日 チャンネル登録者数 動画再生回数 動画本数
2023.07.03 3,200,000 698,654,813 230
2023.07.04 3,200,000 0 698,880,419 +225606 230 0
2023.07.05 3,200,000 0 699,078,236 +197817 231 +1
2023.07.06 3,200,000 0 699,484,087 +405851 231 0
2023.07.07 3,200,000 0 700,069,740 +585653 233 +2
2023.07.08 3,210,000 +10000 700,701,013 +631273 235 +2
2023.07.09 3,210,000 0 701,446,788 +745775 235 0
2023.07.10 3,210,000 0 702,265,646 +818858 235 0
2023.07.11 3,210,000 0 703,037,645 +771999 236 +1
2023.07.12 3,210,000 0 703,620,828 +583183 236 0
2023.07.13 3,210,000 0 704,141,937 +521109 236 0
2023.07.14 3,210,000 0 704,524,494 +382557 236 0
2023.07.16 3,210,000 0 705,314,532 +790038 236 0
2023.07.19 3,210,000 0 706,279,512 +964980 236 0
2023.07.22 3,210,000 0 707,032,769 +753257 236 0
2023.07.23 3,210,000 0 707,302,540 +269771 236 0
2023.07.24 3,210,000 0 707,607,784 +305244 236 0
2023.07.25 3,210,000 0 707,961,308 +353524 236 0
2023.07.26 3,210,000 0 708,292,348 +331040 237 +1
2023.07.27 3,210,000 0 708,726,996 +434648 238 +1
2023.07.28 3,210,000 0 709,086,633 +359637 239 +1
2023.07.29 3,210,000 0 709,643,740 +557107 239 0
2023.07.30 3,210,000 0 710,080,279 +436539 239 0
2023.07.31 3,210,000 0 710,492,971 +412692 239 0
2023.08.01 3,210,000 0 710,900,223 +407252 239 0
2023.08.02 3,210,000 0 711,384,215 +483992 239 0
2023.08.03 3,210,000 0 711,903,600 +519385 239 0
2023.08.04 3,210,000 0 712,400,998 +497398 239 0
2023.08.05 3,210,000 0 712,865,567 +464569 240 +1
2023.08.06 3,210,000 0 713,574,464 +708897 240 0
合計 +10,000 +14,919,651 +10

※動画の再生数・投稿本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開動画がある場合再生数がマイナスになる場合があります。

odgの最新ニュース

見つかりません

お探しのコンテンツを見つけられませんでした。検索をお試しください。