チャンネル登録者数
37,200
再生回数
12,749,696回
平均再生回数
4,926回
投稿動画数
2,588本

OTV沖縄テレビの30日間推移

OTV沖縄テレビのチャンネル登録者推移

OTV沖縄テレビの30日間のチャンネル登録者の推移です。

OTV沖縄テレビの動画再生回数推移

OTV沖縄テレビの30日間の動画再生回数の推移です。

OTV沖縄テレビの投稿動画数推移

OTV沖縄テレビの30日間の投稿動画数の推移です。

OTV沖縄テレビの推移一覧

OTV沖縄テレビの30日間のチャンネル登録数、動画再生回数などの推移一覧表です。

調査日 チャンネル登録者数 動画再生回数 動画本数
2023.07.03 34,400 12,706,364 2,491
2023.07.04 34,500 +100 12,732,296 +25932 2,489 -2
2023.07.05 34,500 0 12,753,716 +21420 2,501 +12
2023.07.06 34,600 +100 12,819,933 +66217 2,500 -1
2023.07.07 34,700 +100 12,840,139 +20206 2,514 +14
2023.07.08 34,700 0 12,885,079 +44940 2,525 +11
2023.07.09 34,800 +100 12,928,047 +42968 2,522 -3
2023.07.10 34,900 +100 12,899,235 -28812 2,516 -6
2023.07.11 35,000 +100 12,886,060 -13175 2,526 +10
2023.07.12 35,000 0 12,853,352 -32708 2,521 -5
2023.07.13 35,100 +100 12,792,074 -61278 2,518 -3
2023.07.14 35,100 0 12,807,175 +15101 2,528 +10
2023.07.16 35,200 +100 12,787,752 -19423 2,542 +14
2023.07.19 35,400 +200 12,787,040 -712 2,532 -10
2023.07.22 35,500 +100 12,240,042 -546998 2,555 +23
2023.07.23 35,600 +100 12,262,539 +22497 2,556 +1
2023.07.24 35,700 +100 12,274,367 +11828 2,548 -8
2023.07.25 35,700 0 12,294,757 +20390 2,545 -3
2023.07.26 35,800 +100 12,252,174 -42583 2,543 -2
2023.07.27 35,800 0 12,212,463 -39711 2,543 0
2023.07.28 35,900 +100 12,234,795 +22332 2,551 +8
2023.07.29 36,000 +100 12,256,060 +21265 2,561 +10
2023.07.30 36,100 +100 12,290,426 +34366 2,565 +4
2023.07.31 36,200 +100 12,279,907 -10519 2,567 +2
2023.08.01 36,300 +100 12,344,192 +64285 2,569 +2
2023.08.02 36,400 +100 12,391,235 +47043 2,569 0
2023.08.03 36,700 +300 12,461,626 +70391 2,572 +3
2023.08.04 36,800 +100 12,581,394 +119768 2,576 +4
2023.08.05 37,000 +200 12,627,808 +46414 2,586 +10
2023.08.06 37,200 +200 12,749,696 +121888 2,588 +2
合計 +2,800 +43,332 +97

※動画の再生数・投稿本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開動画がある場合再生数がマイナスになる場合があります。

OTV沖縄テレビの最新ニュース

見つかりません

お探しのコンテンツを見つけられませんでした。検索をお試しください。