チャンネル登録者数
2,210,000
再生回数
1,257,605,821回
平均再生回数
2,265,956回
投稿動画数
555本

しばなんちゃんねるの30日間推移

しばなんちゃんねるのチャンネル登録者推移

しばなんちゃんねるの30日間のチャンネル登録者の推移です。

しばなんちゃんねるの動画再生回数推移

しばなんちゃんねるの30日間の動画再生回数の推移です。

しばなんちゃんねるの投稿動画数推移

しばなんちゃんねるの30日間の投稿動画数の推移です。

しばなんちゃんねるの推移一覧

しばなんちゃんねるの30日間のチャンネル登録数、動画再生回数などの推移一覧表です。

調査日 チャンネル登録者数 動画再生回数 動画本数
2023.02.22 2,210,000 1,256,718,017 555
2023.02.23 2,210,000 0 1,256,756,556 +38539 555 0
2023.02.24 2,210,000 0 1,256,791,381 +34825 555 0
2023.02.25 2,210,000 0 1,256,837,873 +46492 555 0
2023.02.26 2,210,000 0 1,256,885,482 +47609 555 0
2023.02.27 2,210,000 0 1,256,926,728 +41246 555 0
2023.02.28 2,210,000 0 1,256,969,376 +42648 555 0
2023.03.01 2,210,000 0 1,257,006,663 +37287 555 0
2023.03.02 2,210,000 0 1,257,038,947 +32284 555 0
2023.03.03 2,210,000 0 1,257,067,072 +28125 555 0
2023.03.04 2,210,000 0 1,257,100,570 +33498 555 0
2023.03.05 2,210,000 0 1,257,126,210 +25640 555 0
2023.03.06 2,210,000 0 1,257,152,644 +26434 555 0
2023.03.07 2,210,000 0 1,257,184,903 +32259 555 0
2023.03.08 2,210,000 0 1,257,210,643 +25740 555 0
2023.03.09 2,210,000 0 1,257,236,887 +26244 555 0
2023.03.10 2,210,000 0 1,257,261,878 +24991 555 0
2023.03.11 2,210,000 0 1,257,285,646 +23768 555 0
2023.03.12 2,210,000 0 1,257,310,843 +25197 555 0
2023.03.13 2,210,000 0 1,257,333,067 +22224 555 0
2023.03.14 2,210,000 0 1,257,358,716 +25649 555 0
2023.03.15 2,210,000 0 1,257,382,246 +23530 555 0
2023.03.16 2,210,000 0 1,257,409,425 +27179 555 0
2023.03.17 2,210,000 0 1,257,435,261 +25836 555 0
2023.03.18 2,210,000 0 1,257,459,274 +24013 555 0
2023.03.19 2,210,000 0 1,257,486,374 +27100 555 0
2023.03.20 2,210,000 0 1,257,518,732 +32358 555 0
2023.03.21 2,210,000 0 1,257,546,008 +27276 555 0
2023.03.22 2,210,000 0 1,257,577,207 +31199 555 0
2023.03.23 2,210,000 0 1,257,605,821 +28614 555 0
合計 0 +887,804 0

※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※YouTubeの仕様により、登録者数は10万人単位で表示されます。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。

しばなんちゃんねるの最新ニュース