チャンネル登録者数
562,000
再生回数
220,576,409回
平均再生回数
192,307回
投稿動画数
1,147本

サグワダイアリーの30日間推移

サグワダイアリーのチャンネル登録者推移

サグワダイアリーの30日間のチャンネル登録者の推移です。

サグワダイアリーの動画再生回数推移

サグワダイアリーの30日間の動画再生回数の推移です。

サグワダイアリーの投稿動画数推移

サグワダイアリーの30日間の投稿動画数の推移です。

サグワダイアリーの推移一覧

サグワダイアリーの30日間のチャンネル登録数、動画再生回数などの推移一覧表です。

調査日 チャンネル登録者数 動画再生回数 動画本数
2023.12.17 561,000 220,022,329 1,142
2023.12.18 561,000 0 220,034,695 +12366 1,142 0
2023.12.19 561,000 0 220,047,919 +13224 1,143 +1
2023.12.20 561,000 0 220,067,385 +19466 1,143 0
2023.12.21 561,000 0 220,090,229 +22844 1,143 0
2023.12.22 561,000 0 220,102,704 +12475 1,143 0
2023.12.23 561,000 0 220,114,266 +11562 1,143 0
2023.12.24 561,000 0 220,124,686 +10420 1,144 +1
2023.12.25 561,000 0 220,156,589 +31903 1,144 0
2023.12.26 561,000 0 220,198,592 +42003 1,144 0
2023.12.27 561,000 0 220,218,799 +20207 1,144 0
2023.12.28 561,000 0 220,235,364 +16565 1,144 0
2023.12.29 561,000 0 220,248,772 +13408 1,144 0
2023.12.30 561,000 0 220,261,701 +12929 1,144 0
2023.12.31 561,000 0 220,271,819 +10118 1,144 0
2024.01.01 561,000 0 220,280,571 +8752 1,144 0
2024.01.02 561,000 0 220,287,467 +6896 1,144 0
2024.01.03 561,000 0 220,294,203 +6736 1,144 0
2024.01.04 561,000 0 220,301,601 +7398 1,145 +1
2024.01.05 561,000 0 220,319,191 +17590 1,145 0
2024.01.06 561,000 0 220,335,453 +16262 1,145 0
2024.01.07 561,000 0 220,346,017 +10564 1,146 +1
2024.01.08 561,000 0 220,378,358 +32341 1,146 0
2024.01.09 561,000 0 220,414,012 +35654 1,146 0
2024.01.10 561,000 0 220,436,051 +22039 1,146 0
2024.01.11 561,000 0 220,452,853 +16802 1,146 0
2024.01.12 561,000 0 220,466,603 +13750 1,146 0
2024.01.13 561,000 0 220,479,408 +12805 1,146 0
2024.01.14 561,000 0 220,490,634 +11226 1,147 +1
2024.01.15 562,000 +1000 220,576,409 +85775 1,147 0
合計 +1,000 +554,080 +5

※動画の再生数・投稿本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開動画がある場合再生数がマイナスになる場合があります。

サグワダイアリーの最新ニュース