チャンネル登録者数
3,400,000
再生回数
3,703,069,506回
平均再生回数
970,660回
投稿動画数
3,815本

ポッキーの30日間推移

ポッキーのチャンネル登録者推移

ポッキーの30日間のチャンネル登録者の推移です。

ポッキーの動画再生回数推移

ポッキーの30日間の動画再生回数の推移です。

ポッキーの投稿動画数推移

ポッキーの30日間の投稿動画数の推移です。

ポッキーの推移一覧

ポッキーの30日間のチャンネル登録数、動画再生回数などの推移一覧表です。

調査日 チャンネル登録者数 動画再生回数 動画本数
2023.07.03 3,390,000 3,682,401,845 3,792
2023.07.04 3,390,000 0 3,683,078,539 +676694 3,792 0
2023.07.05 3,390,000 0 3,683,547,212 +468673 3,793 +1
2023.07.06 3,390,000 0 3,683,985,586 +438374 3,793 0
2023.07.07 3,390,000 0 3,684,685,851 +700265 3,794 +1
2023.07.08 3,390,000 0 3,685,205,069 +519218 3,795 +1
2023.07.09 3,390,000 0 3,685,638,606 +433537 3,795 0
2023.07.10 3,390,000 0 3,686,256,602 +617996 3,794 -1
2023.07.11 3,390,000 0 3,686,904,777 +648175 3,796 +2
2023.07.12 3,390,000 0 3,687,420,801 +516024 3,797 +1
2023.07.13 3,390,000 0 3,688,012,421 +591620 3,798 +1
2023.07.14 3,390,000 0 3,688,629,993 +617572 3,799 +1
2023.07.16 3,390,000 0 3,689,804,238 +1174245 3,800 +1
2023.07.19 3,390,000 0 3,692,004,449 +2200211 3,802 +2
2023.07.22 3,390,000 0 3,693,713,466 +1709017 3,804 +2
2023.07.23 3,390,000 0 3,694,276,904 +563438 3,805 +1
2023.07.24 3,400,000 +10000 3,694,994,697 +717793 3,806 +1
2023.07.25 3,400,000 0 3,695,632,868 +638171 3,807 +1
2023.07.26 3,400,000 0 3,696,317,675 +684807 3,808 +1
2023.07.27 3,400,000 0 3,696,987,633 +669958 3,808 0
2023.07.28 3,400,000 0 3,697,596,270 +608637 3,809 +1
2023.07.29 3,400,000 0 3,698,200,540 +604270 3,809 0
2023.07.30 3,400,000 0 3,698,793,516 +592976 3,810 +1
2023.07.31 3,400,000 0 3,699,399,439 +605923 3,811 +1
2023.08.01 3,400,000 0 3,700,066,300 +666861 3,811 0
2023.08.02 3,400,000 0 3,700,717,811 +651511 3,812 +1
2023.08.03 3,400,000 0 3,701,209,799 +491988 3,813 +1
2023.08.04 3,400,000 0 3,701,922,097 +712298 3,814 +1
2023.08.05 3,400,000 0 3,702,521,777 +599680 3,814 0
2023.08.06 3,400,000 0 3,703,069,506 +547729 3,815 +1
合計 +10,000 +20,667,661 +23

※動画の再生数・投稿本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開動画がある場合再生数がマイナスになる場合があります。

ポッキーの最新ニュース