チャンネル登録者数
1,740,000
再生回数
1,477,041,660回
平均再生回数
463,313回
投稿動画数
3,188本

釣りよかでしょう。の30日間推移

釣りよかでしょう。のチャンネル登録者推移

釣りよかでしょう。の30日間のチャンネル登録者の推移です。

釣りよかでしょう。の動画再生回数推移

釣りよかでしょう。の30日間の動画再生回数の推移です。

釣りよかでしょう。の投稿動画数推移

釣りよかでしょう。の30日間の投稿動画数の推移です。

釣りよかでしょう。の推移一覧

釣りよかでしょう。の30日間のチャンネル登録数、動画再生回数などの推移一覧表です。

調査日 チャンネル登録者数 動画再生回数 動画本数
2024.02.29 1,740,000 1,467,318,713 3,130
2024.03.01 1,740,000 0 1,467,618,809 +300096 3,132 +2
2024.03.02 1,740,000 0 1,468,138,552 +519743 3,134 +2
2024.03.03 1,740,000 0 1,468,433,198 +294646 3,136 +2
2024.03.04 1,740,000 0 1,468,776,892 +343694 3,138 +2
2024.03.05 1,740,000 0 1,469,196,126 +419234 3,140 +2
2024.03.06 1,740,000 0 1,469,540,234 +344108 3,142 +2
2024.03.07 1,740,000 0 1,469,839,449 +299215 3,144 +2
2024.03.08 1,740,000 0 1,470,214,517 +375068 3,146 +2
2024.03.09 1,740,000 0 1,470,538,673 +324156 3,148 +2
2024.03.10 1,740,000 0 1,470,901,428 +362755 3,150 +2
2024.03.11 1,740,000 0 1,471,280,666 +379238 3,152 +2
2024.03.12 1,740,000 0 1,471,684,571 +403905 3,154 +2
2024.03.13 1,740,000 0 1,472,026,120 +341549 3,156 +2
2024.03.14 1,740,000 0 1,472,281,999 +255879 3,158 +2
2024.03.15 1,740,000 0 1,472,753,951 +471952 3,160 +2
2024.03.16 1,740,000 0 1,473,100,016 +346065 3,162 +2
2024.03.17 1,740,000 0 1,473,378,180 +278164 3,164 +2
2024.03.18 1,740,000 0 1,473,681,711 +303531 3,166 +2
2024.03.19 1,740,000 0 1,474,014,931 +333220 3,168 +2
2024.03.20 1,740,000 0 1,474,318,326 +303395 3,170 +2
2024.03.21 1,740,000 0 1,474,655,886 +337560 3,172 +2
2024.03.22 1,740,000 0 1,475,005,374 +349488 3,174 +2
2024.03.23 1,740,000 0 1,475,294,670 +289296 3,176 +2
2024.03.24 1,740,000 0 1,475,537,316 +242646 3,178 +2
2024.03.25 1,740,000 0 1,475,801,998 +264682 3,180 +2
2024.03.26 1,740,000 0 1,476,141,234 +339236 3,182 +2
2024.03.27 1,740,000 0 1,476,455,721 +314487 3,184 +2
2024.03.28 1,740,000 0 1,476,767,025 +311304 3,186 +2
2024.03.29 1,740,000 0 1,477,041,660 +274635 3,188 +2
合計 0 +9,722,947 +58

※動画の再生数・投稿本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開動画がある場合再生数がマイナスになる場合があります。

釣りよかでしょう。の最新ニュース