Fischer’s-フィッシャーズ-のチャンネル登録者推移
Fischer’s-フィッシャーズ-の30日間のチャンネル登録者の推移です。
Fischer’s-フィッシャーズ-の動画再生回数推移
Fischer’s-フィッシャーズ-の30日間の動画再生回数の推移です。
Fischer’s-フィッシャーズ-の投稿動画数推移
Fischer’s-フィッシャーズ-の30日間の投稿動画数の推移です。
Fischer’s-フィッシャーズ-の推移一覧
Fischer’s-フィッシャーズ-の30日間のチャンネル登録数、動画再生回数などの推移一覧表です。
調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.02.25 | 土 | 7,890,000 | 15,517,232,933 | 3,039 | |||
2023.02.26 | 日 | 7,890,000 | 0 | 15,522,313,214 | +5080281 | 3,040 | +1 |
2023.02.27 | 月 | 7,890,000 | 0 | 15,528,035,479 | +5722265 | 3,041 | +1 |
2023.02.28 | 火 | 7,900,000 | +10000 | 15,534,453,007 | +6417528 | 3,042 | +1 |
2023.03.01 | 水 | 7,900,000 | 0 | 15,539,544,260 | +5091253 | 3,044 | +2 |
2023.03.02 | 木 | 7,900,000 | 0 | 15,544,523,311 | +4979051 | 3,045 | +1 |
2023.03.03 | 金 | 7,900,000 | 0 | 15,549,371,198 | +4847887 | 3,046 | +1 |
2023.03.04 | 土 | 7,900,000 | 0 | 15,554,699,792 | +5328594 | 3,047 | +1 |
2023.03.05 | 日 | 7,900,000 | 0 | 15,559,474,560 | +4774768 | 3,048 | +1 |
2023.03.06 | 月 | 7,900,000 | 0 | 15,565,678,665 | +6204105 | 3,049 | +1 |
2023.03.07 | 火 | 7,900,000 | 0 | 15,571,947,722 | +6269057 | 3,050 | +1 |
2023.03.08 | 水 | 7,910,000 | +10000 | 15,576,841,443 | +4893721 | 3,051 | +1 |
2023.03.09 | 木 | 7,910,000 | 0 | 15,581,913,747 | +5072304 | 3,052 | +1 |
2023.03.10 | 金 | 7,910,000 | 0 | 15,587,331,513 | +5417766 | 3,053 | +1 |
2023.03.11 | 土 | 7,910,000 | 0 | 15,592,313,300 | +4981787 | 3,055 | +2 |
2023.03.12 | 日 | 7,910,000 | 0 | 15,598,793,390 | +6480090 | 3,056 | +1 |
2023.03.13 | 月 | 7,910,000 | 0 | 15,604,611,742 | +5818352 | 3,057 | +1 |
2023.03.14 | 火 | 7,910,000 | 0 | 15,611,322,953 | +6711211 | 3,058 | +1 |
2023.03.15 | 水 | 7,910,000 | 0 | 15,616,667,315 | +5344362 | 3,059 | +1 |
2023.03.16 | 木 | 7,920,000 | +10000 | 15,622,012,535 | +5345220 | 3,060 | +1 |
2023.03.17 | 金 | 7,920,000 | 0 | 15,627,009,888 | +4997353 | 3,062 | +2 |
2023.03.18 | 土 | 7,920,000 | 0 | 15,633,359,721 | +6349833 | 3,063 | +1 |
2023.03.19 | 日 | 7,920,000 | 0 | 15,639,265,839 | +5906118 | 3,064 | +1 |
2023.03.20 | 月 | 7,920,000 | 0 | 15,646,606,718 | +7340879 | 3,066 | +2 |
2023.03.21 | 火 | 7,930,000 | +10000 | 15,654,187,099 | +7580381 | 3,067 | +1 |
2023.03.22 | 水 | 7,930,000 | 0 | 15,661,342,426 | +7155327 | 3,068 | +1 |
2023.03.23 | 木 | 7,930,000 | 0 | 15,669,030,015 | +7687589 | 3,069 | +1 |
2023.03.24 | 金 | 7,930,000 | 0 | 15,675,978,783 | +6948768 | 3,070 | +1 |
2023.03.25 | 土 | 7,930,000 | 0 | 15,684,460,197 | +8481414 | 3,071 | +1 |
2023.03.26 | 日 | 7,940,000 | +10000 | 15,691,671,029 | +7210832 | 3,072 | +1 |
合計 | +50,000 | +174,438,096 | +33 |
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※YouTubeの仕様により、登録者数は10万人単位で表示されます。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Fischer’s-フィッシャーズ-の最新ニュース
NEWS
2023.02.14
【2020年版】フィッシャーズの年収がやばすぎるって本当?取り分(分配)/仕事をしているメンバーもいる??
NEWS
2023.02.14
フィッシャーズ モトキの本名/大学/兄弟など調査!年収/彼女/失踪事件/救急搬送/加藤紗里との関係は・・・?
NEWS
2023.02.14
フィッシャーズ8人目のメンバー「ダイブー」の現在は?プロフィール/脱退理由をご紹介
NEWS
2023.02.14
フィッシャーズ マサイの本名はラシド!?大学/誕生日/犬(チクワ)/新居/病気/弟/彼女/ハーフって本当?
NEWS
2023.02.14
フィッシャーズ シルクロードの彼女は誰?本名/年収/大学/家/兄クロードの病気やいとことの関係についても!
NEWS
2023.01.08
フィッシャーズ、世界一のグループYouTuberの再生数を超える!フィッシャーズはまだまだいきます!
NEWS
2023.01.08