スカイピースのチャンネル登録者推移
スカイピースの30日間のチャンネル登録者の推移です。
スカイピースの動画再生回数推移
スカイピースの30日間の動画再生回数の推移です。
スカイピースの投稿動画数推移
スカイピースの30日間の投稿動画数の推移です。
スカイピースの推移一覧
スカイピースの30日間のチャンネル登録数、動画再生回数などの推移一覧表です。
調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.02.23 | 木 | 4,810,000 | 3,687,553,920 | 2,010 | |||
2023.02.24 | 金 | 4,810,000 | 0 | 3,688,952,657 | +1398737 | 2,010 | 0 |
2023.02.25 | 土 | 4,810,000 | 0 | 3,690,460,509 | +1507852 | 2,011 | +1 |
2023.02.26 | 日 | 4,810,000 | 0 | 3,692,354,208 | +1893699 | 2,012 | +1 |
2023.02.27 | 月 | 4,810,000 | 0 | 3,693,836,144 | +1481936 | 2,012 | 0 |
2023.02.28 | 火 | 4,810,000 | 0 | 3,695,273,850 | +1437706 | 2,013 | +1 |
2023.03.01 | 水 | 4,810,000 | 0 | 3,696,849,453 | +1575603 | 2,013 | 0 |
2023.03.02 | 木 | 4,800,000 | -10000 | 3,698,217,067 | +1367614 | 2,014 | +1 |
2023.03.03 | 金 | 4,800,000 | 0 | 3,699,396,215 | +1179148 | 2,014 | 0 |
2023.03.04 | 土 | 4,800,000 | 0 | 3,700,564,070 | +1167855 | 2,015 | +1 |
2023.03.05 | 日 | 4,800,000 | 0 | 3,701,811,840 | +1247770 | 2,017 | +2 |
2023.03.06 | 月 | 4,800,000 | 0 | 3,703,346,648 | +1534808 | 2,017 | 0 |
2023.03.07 | 火 | 4,800,000 | 0 | 3,704,527,549 | +1180901 | 2,018 | +1 |
2023.03.08 | 水 | 4,800,000 | 0 | 3,705,711,300 | +1183751 | 2,018 | 0 |
2023.03.09 | 木 | 4,800,000 | 0 | 3,706,691,265 | +979965 | 2,020 | +2 |
2023.03.10 | 金 | 4,800,000 | 0 | 3,707,659,560 | +968295 | 2,020 | 0 |
2023.03.11 | 土 | 4,800,000 | 0 | 3,708,539,551 | +879991 | 2,021 | +1 |
2023.03.12 | 日 | 4,800,000 | 0 | 3,709,747,536 | +1207985 | 2,022 | +1 |
2023.03.13 | 月 | 4,800,000 | 0 | 3,711,008,949 | +1261413 | 2,023 | +1 |
2023.03.14 | 火 | 4,800,000 | 0 | 3,712,716,853 | +1707904 | 2,024 | +1 |
2023.03.15 | 水 | 4,800,000 | 0 | 3,714,527,987 | +1811134 | 2,024 | 0 |
2023.03.16 | 木 | 4,790,000 | -10000 | 3,715,950,795 | +1422808 | 2,025 | +1 |
2023.03.17 | 金 | 4,790,000 | 0 | 3,717,377,864 | +1427069 | 2,027 | +2 |
2023.03.18 | 土 | 4,790,000 | 0 | 3,718,709,888 | +1332024 | 2,028 | +1 |
2023.03.19 | 日 | 4,790,000 | 0 | 3,720,181,125 | +1471237 | 2,029 | +1 |
2023.03.20 | 月 | 4,790,000 | 0 | 3,721,684,815 | +1503690 | 2,029 | 0 |
2023.03.21 | 火 | 4,790,000 | 0 | 3,722,953,999 | +1269184 | 2,030 | +1 |
2023.03.22 | 水 | 4,790,000 | 0 | 3,724,201,540 | +1247541 | 2,030 | 0 |
2023.03.23 | 木 | 4,790,000 | 0 | 3,725,472,035 | +1270495 | 2,031 | +1 |
2023.03.24 | 金 | 4,790,000 | 0 | 3,726,678,484 | +1206449 | 2,032 | +1 |
合計 | -20,000 | +39,124,564 | +22 |
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※YouTubeの仕様により、登録者数は10万人単位で表示されます。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
スカイピースの最新ニュース
NEWS
2023.02.14
スカイピース・テオくんが彼女と同棲中!?こなんが匂わせで炎上!テオくんがツイキャスで説明?
NEWS
2022.09.16
スカイピース、ネットでの炎上について謝罪「笑わせようとしただけだった」
NEWS
2022.09.16
スカイピース、ネットでの炎上について謝罪「笑わせようとしただけだった」
NEWS
2022.09.16
スカイピース、ネットでの炎上について謝罪「笑わせようとしただけだった」
NEWS
2022.07.11
スカイピースじんたん、ヘラヘラ三銃士さおりんと破局「率直な感想として悔しい」
NEWS
2022.07.11
スカイピースじんたん、ヘラヘラ三銃士さおりんと破局「率直な感想として悔しい」
NEWS
2022.07.11
スカイピースじんたん、ヘラヘラ三銃士さおりんと破局「率直な感想として悔しい」
NEWS
2022.02.26
フィッシャーズ、スカイピースとスマブラコラボ「どっちが上か決めようか」
NEWS
2022.02.26
フィッシャーズ、スカイピースとスマブラコラボ「どっちが上か決めようか」
NEWS
2022.02.26