チャンネル登録者数
2,340,000
再生回数
5,150,868,602回
平均再生回数
847,740回
投稿動画数
6,076本

ボンボンTVの30日間推移

ボンボンTVのチャンネル登録者推移

ボンボンTVの30日間のチャンネル登録者の推移です。

ボンボンTVの動画再生回数推移

ボンボンTVの30日間の動画再生回数の推移です。

ボンボンTVの投稿動画数推移

ボンボンTVの30日間の投稿動画数の推移です。

ボンボンTVの推移一覧

ボンボンTVの30日間のチャンネル登録数、動画再生回数などの推移一覧表です。

調査日 チャンネル登録者数 動画再生回数 動画本数
2023.02.22 2,320,000 5,088,888,233 6,008
2023.02.23 2,320,000 0 5,090,212,118 +1323885 6,010 +2
2023.02.24 2,320,000 0 5,091,565,641 +1353523 6,012 +2
2023.02.25 2,320,000 0 5,093,594,816 +2029175 6,015 +3
2023.02.26 2,320,000 0 5,095,378,875 +1784059 6,023 +8
2023.02.27 2,330,000 +10000 5,098,690,316 +3311441 6,024 +1
2023.02.28 2,330,000 0 5,101,158,244 +2467928 6,025 +1
2023.03.01 2,330,000 0 5,104,595,017 +3436773 6,026 +1
2023.03.02 2,330,000 0 5,104,595,017 0 6,040 +14
2023.03.03 2,330,000 0 5,108,203,139 +3608122 6,041 +1
2023.03.04 2,330,000 0 5,109,947,437 +1744298 6,043 +2
2023.03.05 2,330,000 0 5,111,787,364 +1839927 6,050 +7
2023.03.06 2,330,000 0 5,115,302,407 +3515043 6,052 +2
2023.03.07 2,330,000 0 5,117,940,199 +2637792 6,053 +1
2023.03.08 2,330,000 0 5,119,620,255 +1680056 6,055 +2
2023.03.09 2,330,000 0 5,121,578,221 +1957966 6,056 +1
2023.03.10 2,330,000 0 5,123,352,965 +1774744 6,057 +1
2023.03.11 2,330,000 0 5,125,188,518 +1835553 6,059 +2
2023.03.12 2,330,000 0 5,127,904,690 +2716172 6,060 +1
2023.03.13 2,330,000 0 5,130,197,091 +2292401 6,061 +1
2023.03.14 2,330,000 0 5,132,546,471 +2349380 6,063 +2
2023.03.15 2,330,000 0 5,134,499,362 +1952891 6,063 0
2023.03.16 2,330,000 0 5,136,182,864 +1683502 6,065 +2
2023.03.17 2,330,000 0 5,138,037,246 +1854382 6,067 +2
2023.03.18 2,330,000 0 5,140,048,580 +2011334 6,068 +1
2023.03.19 2,340,000 +10000 5,142,179,942 +2131362 6,069 +1
2023.03.20 2,340,000 0 5,144,604,533 +2424591 6,072 +3
2023.03.21 2,340,000 0 5,146,941,956 +2337423 6,073 +1
2023.03.22 2,340,000 0 5,148,723,610 +1781654 6,074 +1
2023.03.23 2,340,000 0 5,150,868,602 +2144992 6,076 +2
合計 +20,000 +61,980,369 +68

※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※YouTubeの仕様により、登録者数は10万人単位で表示されます。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。

ボンボンTVの最新ニュース