ボンボンTVのチャンネル登録者推移
ボンボンTVの30日間のチャンネル登録者の推移です。
ボンボンTVの動画再生回数推移
ボンボンTVの30日間の動画再生回数の推移です。
ボンボンTVの投稿動画数推移
ボンボンTVの30日間の投稿動画数の推移です。
ボンボンTVの推移一覧
ボンボンTVの30日間のチャンネル登録数、動画再生回数などの推移一覧表です。
調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.05.07 | 日 | 2,340,000 | 5,228,246,310 | 6,158 | |||
2023.05.08 | 月 | 2,340,000 | 0 | 5,230,814,313 | +2568003 | 6,160 | +2 |
2023.05.09 | 火 | 2,340,000 | 0 | 5,233,523,407 | +2709094 | 6,161 | +1 |
2023.05.10 | 水 | 2,340,000 | 0 | 5,234,924,894 | +1401487 | 6,163 | +2 |
2023.05.11 | 木 | 2,340,000 | 0 | 5,236,269,044 | +1344150 | 6,164 | +1 |
2023.05.12 | 金 | 2,340,000 | 0 | 5,237,588,801 | +1319757 | 6,166 | +2 |
2023.05.13 | 土 | 2,340,000 | 0 | 5,238,694,432 | +1105631 | 6,167 | +1 |
2023.05.14 | 日 | 2,340,000 | 0 | 5,240,143,905 | +1449473 | 6,169 | +2 |
2023.05.15 | 月 | 2,340,000 | 0 | 5,242,383,969 | +2240064 | 6,170 | +1 |
2023.05.16 | 火 | 2,340,000 | 0 | 5,244,709,282 | +2325313 | 6,172 | +2 |
2023.05.17 | 水 | 2,340,000 | 0 | 5,246,143,884 | +1434602 | 6,173 | +1 |
2023.05.18 | 木 | 2,340,000 | 0 | 5,247,559,528 | +1415644 | 6,175 | +2 |
2023.05.19 | 金 | 2,340,000 | 0 | 5,249,196,850 | +1637322 | 6,177 | +2 |
2023.05.20 | 土 | 2,340,000 | 0 | 5,250,685,769 | +1488919 | 6,178 | +1 |
2023.05.21 | 日 | 2,340,000 | 0 | 5,252,388,606 | +1702837 | 6,180 | +2 |
2023.05.22 | 月 | 2,340,000 | 0 | 5,255,295,464 | +2906858 | 6,181 | +1 |
2023.05.23 | 火 | 2,340,000 | 0 | 5,257,860,644 | +2565180 | 6,228 | +47 |
2023.05.24 | 水 | 2,340,000 | 0 | 5,259,757,136 | +1896492 | 6,229 | +1 |
2023.05.25 | 木 | 2,350,000 | +10000 | 5,261,264,709 | +1507573 | 6,231 | +2 |
2023.05.26 | 金 | 2,350,000 | 0 | 5,262,727,521 | +1462812 | 6,232 | +1 |
2023.05.27 | 土 | 2,350,000 | 0 | 5,264,027,536 | +1300015 | 6,234 | +2 |
2023.05.28 | 日 | 2,350,000 | 0 | 5,265,504,676 | +1477140 | 6,235 | +1 |
2023.05.29 | 月 | 2,350,000 | 0 | 5,267,800,821 | +2296145 | 6,236 | +1 |
2023.05.30 | 火 | 2,350,000 | 0 | 5,270,101,641 | +2300820 | 6,238 | +2 |
2023.05.31 | 水 | 2,350,000 | 0 | 5,271,831,707 | +1730066 | 6,239 | +1 |
2023.06.01 | 木 | 2,350,000 | 0 | 5,273,338,179 | +1506472 | 6,241 | +2 |
2023.06.02 | 金 | 2,350,000 | 0 | 5,274,832,138 | +1493959 | 6,242 | +1 |
2023.06.03 | 土 | 2,350,000 | 0 | 5,276,278,526 | +1446388 | 6,244 | +2 |
2023.06.04 | 日 | 2,350,000 | 0 | 5,278,374,094 | +2095568 | 6,246 | +2 |
2023.06.05 | 月 | 2,350,000 | 0 | 5,280,250,267 | +1876173 | 6,247 | +1 |
合計 | +10,000 | +52,003,957 | +89 |
※動画の再生数・投稿本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開動画がある場合再生数がマイナスになる場合があります。
ボンボンTVの最新ニュース
NEWS
2023.01.12
ヒカキン、閉校になる母校にサプライズで登場!!夢を叶えられるのは自分の夢を信じ続けた人です
NEWS
2022.09.29
てんちむ、海外で盗難被害に遭う!「それでも、パスポートさえあれば何とかなる!仲間がいれば何とかなる!」
NEWS
2022.09.15
宮迫博之、牛宮城が渋谷でナンバーワンになる!!「これからも、皆さんに愛されるお店にしていきたいと思います!」
NEWS
2022.08.17
コレコレ、一般人で国内最高同接記録保持者になる!「おめでとう!さすが我らの王です」とファンも祝福
NEWS
2022.06.05
ヒカル、31歳の誕生日に一日ホストになる。シャンパンタワーの前で迎えたバースデー。「最高の誕生日を迎えられた。」
NEWS
2022.05.09
青汁王子、へずまりゅうと仲直り!!嫁になる社不さんと対談。「オフパコから始まる結婚があるんだ!」
NEWS
2022.04.10
はじめしゃちょー、3億円の豪邸に住めなくなる「仕事が出来なくなった」
NEWS
2022.02.17
夜のひと笑いのいちえが度重なる誹謗中傷により心の病に
NEWS
2022.02.14
ヒカル、妹と歌ったオリジナルソングを発表!作曲は40mP!
NEWS
2022.02.13